HOME > 役員・幹事
1.本部
2.東京支部3.大阪奈良支部4.兵庫支部
令和6年8月現在の役員、幹事です。その他の支部は随時追加していきます。
(1)執行部役員
(2)顧 問
(3)参 与
令和5年度役員候補 11名 ( )内の数字は、魚高卒業回次
( )内の数字は、魚高卒業回次
名誉会長 | 中尾 哲雄 | (魚高 7回) |
会 長 | 大田 弘 | (魚高23回) |
副 会 長 | 長谷川 光一 | (魚高23回) |
〃 | 大橋 聡司 | (魚高33回) |
〃 | 大﨑 雅子 | (魚高37回) |
幹 事 長 | 伊東 潤一郎 | (魚高36回) |
常任幹事 | 大澤 範洋 | (魚高23回) |
〃 | 美谷 隆一 | (魚高24回) |
〃 | 四十物 直之 | (魚高24回) |
〃 | 大愛 高義 | (魚高25回) |
〃 | 花岡 立夫 | (魚高29回) |
〃 | 川岸 勇一 | (魚高30回) |
〃 | 澤﨑 豊 | (魚高33回) |
〃 | 石川 勝康 | (魚高33回) |
〃 | 吉澤 浩司 | (魚高41回) |
〃 | 清田 博明 | (魚高41回) |
〃 | 青山 洋士 | (魚高43回) |
〃 | 松岡 千穂 | (魚高44回) |
〃 | 片山 さゆり | (魚高44回) |
〃 | 茶谷 勝 | (魚高45回) |
〃 | 山口 剛史 | (魚高46回) |
〃 | 若林 健嗣 | (魚高47回) |
〃 | 浜田 泰友 | (魚高48回) |
〃 | 寺口 智之 | (魚高49回) |
〃 | 大野 慎太郎 | (魚高55回) |
監 事 | 林 久嗣 | (魚高26回) |
〃 | 下澤 弥生 | (魚高37回) |
会 計 | 高田 弘美 | (魚高35回) |
顧 問 | 石川 雅朗 | (魚中49回) |
〃 | 坂本 信義 | (魚中50回) |
〃 | 生駒 晴俊 | (魚定 9回) |
〃 | 岩崎 脩一 | (魚高 7回) |
〃 | 千田 則行 | (魚高13回) |
〃 | 鶴見 瑞夫 | (魚高13回) |
〃 | 小杉 紘平 | (魚高15回) |
〃 | 若林 忠嗣 | (魚高18回) |
〃 | 小林 茂太 | (魚高18回) |
〃 | 山本 芙紀子 | (魚高25回) |
〃 | 舛方 充 | (魚高22回)【東京魚高会】 |
〃 | 谷川 宏 | (魚高 9回)【大阪奈良魚高会】 |
〃 | 金川 明嗣 | (魚高12回)【兵庫魚高会】 |
〃 | 山澤 哲三 | (魚中43回)【岡山魚高会】 |
〃 | 中村 忠良 | (魚高 5回)【滋賀魚高会】 |
魚中 41 澤田 壽朗 | 魚中 42 鹿熊 安正 |
魚中 44 松倉 昭二 | 魚中 47 関口 進 |
魚中 47 村上 昌隆 | 魚女 17 山瀬 澄子 |
魚高 17 大谷 清雅 | |
※令和6年度2月現在 ( )内の数字は、魚高卒業回次
名誉会長 | 高見 和明 (6) | ||
フェロー | 芦尾 孝次 (7) | ||
会 長 | 升方 充 (22) | ||
副 会 長 | 名古屋菊夫(22) | 上野 唯泰(23) | |
幹事長代行 | 名古屋菊夫(22) | ||
副幹事長 | 松井 裕司(37) | ||
会 計 | 松井久美子(22) | 竹内 幸絵(30) | |
監 査 役 | 越村 弘 (11) | 松倉 利之(22) | |
サポーター | 漁 郡司 (22) | 浜田 亜東実 (30) | 元谷 晶子 (30) |
浦谷 光生 (30) | 若島 正浩 (34) | 浦江 寿人 (34) | |
金谷 晃一 (34) | 金谷 泰和 (37) | ||
会 長 | 谷川 拓至 ( 9) | ||
副 会 長 | 長井 利夫 ( 7) | 竹内 奉正 (15) | 谷口 佳紀夫 (15) |
会 計 | 金川 泰典 (12) | ||
監 事 | 荒井 光代 (19) | ||
顧 問 | 仲俣 睦喜男 ( 6) | ||
幹 事 長 | 稲崎 登 (21) | ||
事務局長 | 稲崎 登(21)(兼務) | ||
幹 事 | 大島 隆也 (11) | 能島 美栄子(15) | 高橋 和子 (15) |
会 長 | 金川 明嗣 (12) |   |   |
副 会 長 | 北村 一三男 (10) | ||
会計監査 | 長井 良孝 (11) | ||
事務局 | 松原 純二 (18) | ||
会 計 | 木村 仁一 (19) | ||
幹 事 | 松永 健一 (21) |